Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!

Magnaflow Sport Endschalldämpfer - 100mm mit ABE

309,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 30 Tage

  • 14832
KlarnaMasterCardPayPalRatenzahlung Powered by PayPalRechnungVISAVorkasse (Überweisung)

Vorteile

  • Sie kaufen direkt vom deutschen Importeur
  • Professioneller Service
  • Beste Qualität
Magnaflow Universal Endschalldämpfer mit Zulassung     -Magnaflow typischer Sound... mehr



Magnaflow Universal Endschalldämpfer mit Zulassung

 

 

-Magnaflow typischer Sound
-Edelstahl poliert
-Freeflow Abgasführung, 6% reduzierter Gegendruck (Absorptionsdämpfer)

 

freeflow-design

 

Maße
Schalldämpferdurchmesser: 5x8 Zoll (122x203mm)
Schalldämpferlänge: 360mm
Endrohrdurchmesser: 100mm (doppelwandig)
Endrohrlänge: 90mm
Anschlussdurchmesser: ~57mm - innen / ~61mm außen
Anschlusslänge: ~80mm

 

Zulassung
Inkl. EG-Typgenehmigung (Der Schalldämpfer ist für die unten in der Tabelle aufgeführten Fahrzeuge eintragungsfrei)
Auf dem Schalldämpfer Gehäuse befindet sich die entsprechende E-Prüfnummer.

 

Montage
Es handelt sich um einen Universellen Endschalldämpfer, das heißt sie benötigen zur Montage Halter, Verbindungsstücke, Reduzierstücke oder weiteres Zubehör. 
In fast allen Fällen sind Schweißarbeiten notwendig.
Das am Fahrzeug vorhandene Zuführrohr des serienmäßigen Schalldämpfers kann in vielen Fällen in Verbindung mit geeigneten Verbindungsstücken verwendet werden. 
Sollten sie die Arbeiten nicht selbst durchführen können, fragen sie bitte vorher in der Werkstatt ihres Vertrauens nach, ob eine Montage an ihrem Fahrzeug möglich ist.

 

Lieferumfang
Schalldämpfer (ohne Anschlussmaterial)
Zulassungspapiere

 

 

 

Zugelassen für folgende Fahrzeuge (STVO)
Alfa Romeo 155 Turbo T.S. 1.8 (1773ccm | 93KW/126PS)
Alfa Romeo 155 Turbo T.S. 1.8 (1773ccm | 95KW/129PS)
Alfa Romeo 156 2,5 V6 24V (2492ccm | 140KW/190PS)
Alfa Romeo GT 1800 16V TS (1747ccm | 103KW)
Alfa Romeo GT 1900 MJ 16V (1910ccm | 110KW)
Alfa Romeo GT 2000 JTS 16V (1970ccm | 122KW)

Audi A3 1.6l (101PS | Benzin)
Audi A3 1.6l (102PS | Bj. 2003 | Benzin)
Audi A3 1.6l FSI (114PS | Bj. 2003 | Benzin)
Audi A3 1.8l (125PS | Benzin)
Audi A3 1.8l Turbo (150 - 180PS | Benzin)
Audi A3 1.9l TDI (90PS | Diesel)
Audi A3 1.9l TDI (110 - 115 - 130PS | Diesel)
Audi A3 1.9l TDI (104PS | Bj. 2003 | Diesel)
Audi A3 2.0l FSI (110PS | Benzin)
Audi A3 2.0l TDI (140PS | Bj. 2003 | Diesel)
Audi A4 2.0l TDI (103PS | Diesel)
Audi A4 2.0l TFSI (147PS | Benzin)
Audi TT 1.8T (110PS | Benzin)

BMW 116i (85PS | Benzin)
BMW 118D (90PS | Diesel)
BMW 120D (1995ccm | 120KW/163PS | Bj. 2005 - | Diesel)
BMW 120i (110PS | Benzin)
BMW 330D (Berlina - SW - Coupé) (2993ccm | 170KW/231PS | Bj. 2005 - | Diesel)
BMW 520i (125PS | Bj. 2004 | Benzin)
BMW 525D (130PS | Bj. 2004 | Diesel)
BMW 525i (141PS | Bj. 2004 | Benzin)
BMW E 46 316 CI (1596ccm | 77KW/105PS)
BMW E 46 316 CI (1796ccm | 85KW/115PS)
BMW E 46 316 I (1596ccm | 77KW/105PS)
BMW E 46 316 I (1895ccm | 77KW/105PS)
BMW E 46 316 I (1596ccm | 85KW/115PS)
BMW E 46 316 I (1596ccm | 85KW/115PS)
BMW E 46 318 D (1951ccm | 85KW/115PS)
BMW E 46 318 TD (1995ccm | 85KW/115PS)
BMW E34 518 G (1796ccm | 85KW/115PS)
BMW E34 518i (1796ccm | 83KW/113PS)
BMW E34 518i (1796ccm | 85KW/115PS)
BMW E34 520i (1990ccm | 95KW/129PS)
BMW E34 520i 24V (1991ccm | 110KW/150PS)
BMW E36 318 IS (1796ccm | 103KW/140PS)
BMW E36 318 IS (1895ccm | 103KW/140PS)
BMW E36 318 TDS (1665ccm | 66KW/90PS)
BMW E36 318 TI (1796ccm | 103KW/140PS)
BMW E36 318 TI (1895ccm | 103KW/140PS)
BMW E39 520 I (1991ccm | 100KW/140PS)
BMW E39 520 I (1991ccm | 110KW/150PS)
BMW E39 520 I (2171ccm | 125KW/170PS)
BMW E46 318 CI (1995ccm | 105KW/143PS)
BMW E46 318 CI (1995ccm | 110KW/150PS)
BMW E46 318 D (1995ccm | 85KW/116PS)
BMW E46 318 TI (1995ccm | 105KW/143PS)

Citroen C2 1.6 VTS (1587ccm | 90KW/125PS)
Citroen C4 1.4 16V (1360ccm | 65KW)
Citroen C4 1.6 16V (1587ccm | 80KW)
Citroen C4 1.6 HDI 16V (1560ccm | 80KW)
Citroen C5 2.0 HDI 16V (1997ccm | 100KW)
Citroen Saxo 1.4 (75PS | Benzin)
Citroen Saxo 1.6 (89PS | Benzin)
Citroen Saxo 1.6 16V (118PS | Benzin)

Fiat Coupé 2.0lE Turbo 20V (220PS | Benzin)
Fiat Grande Punto 1.2 (1242ccm | 48KW/65PS | Bj. 11/2005 - | Benzin)
Fiat Grande Punto 1.4 (1368ccm | 57KW/78PS | Bj. 11/2005 - | Benzin)
Fiat Punto 1.4 GT Turbo (131 - 134PS | Benzin)
Fiat Punto 60 - 75 - 60 Cabrio (60 - 74PS | Benzin)
Fiat Punto 85 16V + Cabrio + Sporting (86PS | Benzin)
Fiat Punto II 1.2 - 1.2 16V (60 - 70PS | Benzin)
Fiat Punto II 1.8 16V (130PS | Benzin)
Fiat Punto II 1.9 JTD (80PS | Diesel)
Fiat Sedici 1.9 MJET (1910ccm | 88KW/120PS | Bj. 2006 - | Diesel)
Fiat Stilo 1.6l 16V (103PS | Benzin)
Fiat Stilo 1.8l 16V (132PS | Benzin)
Fiat Stilo 1.9l JTD (115PS | Diesel)
Fiat Stilo 1.9l JTD (80PS | Diesel)
Fiat Tipo 1.6 (1580ccm | 57KW/78PS)
Fiat Tipo 1.6 (1580ccm | 66KW/90PS)

Ford Fiesta 1.2l 16V (75PS | Bj. 2002 | Benzin)
Ford Fiesta 1.4l 16V (89PS | Bj. 2000 | Benzin)
Ford Fiesta 1.4l 16V (79PS | Bj. 2002 | Benzin)
Ford Fiesta 1.4l TDCI (68PS | Bj. 2002 | Diesel)
Ford Fiesta IV 1.2 16V (75 - 85PS | Benzin)
Ford Fiesta IV 1.3 (60PS | Benzin)
Ford Fiesta IV 1.4 16V (90PS | Benzin)
Ford Fiesta MK6 1.6l (1596ccm | 74KW/101PS)
Ford Fiesta Pro 1.6 16V (89PS | Bj. 1995 | Benzin)
Ford Fiesta Zetec 1.6l 16V (103PS | Benzin)
Ford Focus II 2.0 TDCI 16V (1997ccm | 100KW/136PS)
Ford KA 1.3 (60PS | Benzin)
Ford Puma 1.6 16V (1596ccm | 76KW/103PS)
Ford Puma 1.7 16V (1679ccm | 92KW/125PS)

Honda Civic (1595ccm | 118KW)
Honda Civic (1595ccm | 118KW)
Honda Civic (1800ccm | 124KW)
Honda Civic (1998ccm | 147KW)
Honda Civic (1668ccm | 88 / 92KW)
Honda Civic 1.4l (89PS | Bj. 2003 | Benzin)
Honda Civic 1.6l (109PS | Bj. 2003 | Benzin)
Honda Civic 1.7l CTDI (100PS | Bj. 2004 | Diesel)
Honda Civic 1.8l (1799ccm | 103KW/140PS | Bj. 2006 - | Benzin)
Honda Civic 2.2l CDTI (2204ccm | 103KW/140PS | Bj. 2006 - | Diesel)
Honda CRX DEL SOL (1595ccm | 117KW)
Honda Integra (1800ccm | 139KW)
Honda Prelude (220ccm | 136 / 147KW)
Honda Prelude (2157ccm | 136KW)

Hyundai Coupé 1.6 (1599ccm | 77KW/105PS)
Hyundai Coupé 16V 1.6 - 1.8 - 2.0 (105 - *** - 138PS | Benzin)
Hyundai Coupé 2.0 (1975ccm | 105KW/143PS)

Lancia Y 1.1 - 1.2 - 1.4 (80PS | Benzin)
Lancia Y 1.2 16V (85PS | Benzin)

Lexus IS 200 2.0l (155PS | Benzin)

Mazda 6 2.0 CD (100PS | Diesel)
Mazda 6 2.0l (104PS | Benzin)

Mini One 1.4TD (55PS | Diesel)
Mini One 1.6l (66PS | Benzin)

Nissan 200SX (S13) 1.8 Turbo (1809ccm | 124KW/169PS)
Nissan 200SX (S14) 2.0l 16V Turbo (1998ccm | 147KW/200PS)
Nissan 200SX 1.8l (166PS | Benzin)
Nissan 200SX 1.8l (200PS | Benzin)
Nissan 300 ZX (Z31) 3.0 Turbo (2960ccm | 149KW/203PS)
Nissan 300ZX 3.0l (203PS | Benzin)
Nissan Primera 2.0l (140PS | Benzin)

Opel Astra 1.3 CDTI (1248ccm | 66KW/90PS | Bj. 2004 - | Diesel)
Opel Astra 1.4l (66PS | Bj. 2004 | Benzin)
Opel Astra 1.6l (77PS | Bj. 2004 | Benzin)
Opel Astra 1.7l CDTI (101PS | Bj. 2004 | Diesel)
Opel Astra 1.8l (92PS | Bj. 2004 | Benzin)
Opel Astra 1.9l CDTI (88PS | Bj. 2004 | Diesel)
Opel Astra 2.0l (125PS | Bj. 2004 | Benzin)
Opel Astra GTC 1.3 CDTI (1248ccm | 66KW/90PS | Bj. 2005 - | Diesel)
Opel Astra GTC 1.7 CDTI (1686ccm | 74KW/101PS | Bj. 2005 - | Diesel)
Opel Astra GTC 1.9 CDTI (1910ccm | 88 - 110KW/120 - 150PS | Bj. 2005 - | Diesel)
Opel Corsa 1.3 CDTI (1248ccm | 51KW/69PS | Bj. 2003 - | Diesel)
Opel Corsa B 1.0 12V (54PS | Benzin)
Opel Corsa B 1.2 - 1.4 E 1.4 16V Sport (90PS | Benzin)
Opel Corsa B 1.2 16V (65PS | Benzin)
Opel Corsa B 1.6 GSI E 1.6 Sport 16V (101PS | Benzin)
Opel Corsa C 1.0 - 1.2 - 1.4 (58 - 75 - 90PS | Benzin)
Opel Corsa C 1.7 DTI (74PS | Diesel)
Opel Corsa C 1.8 GSI (125PS | Benzin)
Opel Tigra 1.4 16V (90PS | Benzin)
Opel Tigra 1.6 16V (105PS | Benzin)
Opel Vectra B 1.6l 16V (1598ccm | 74KW/101PS)
Opel Vectra B 1.8l 16V (1796ccm | 85KW/116PS)
Opel Vectra B 1.8l 16V (1796ccm | 92KW/125PS)
Opel Vectra B 2.0l 16V (1998ccm | 100KW/136PS)
Opel Vectra B 2.2l 16V (2198ccm | 108KW/147PS)
Opel Vectra B 2.5l V6 (2498ccm | 125KW/170PS)
Opel Vectra B 2.6l V6 (2597ccm | 125KW/170PS)
Opel Vectra B I 500 2.5 (2498ccm | 143KW/194PS)
Opel Vectra C / GTS 1.8 (1796ccm | 81KW/110PS)
Opel Vectra C / GTS 1.8 (1796ccm | 103KW/140PS)
Opel Vectra C / GTS 1.8 16V (1796ccm | 90KW/122PS)
Opel Vectra C / GTS 2.0 16V Turbo (1998ccm | 129KW/175PS)
Opel Vectra C / GTS 2.2 (2198ccm | 114KW/155PS)
Opel Vectra C / GTS 2.2 16V (2198ccm | 108KW/147PS)

Peugeot 306 1.8 (1761ccm | 74KW/101PS)
Peugeot 306 2.0 (1998ccm | 88KW/121PS)
Peugeot 306 2.0 (1998ccm | 97KW/133PS)

Renault Clio III 1.6 16V (1598ccm | 82KW/112PS)
Renault Megane Hatch/Coach/Cabrio 1.6 (1598ccm | 82KW/112PS)
Renault Megane Hatch/Coach/Cabrio 2.0 (1998ccm | 99KW/134PS)

Seat Altea 1.6l (75PS | Benzin)
Seat Altea 1.9l TD (77PS | Diesel)
Seat Leon 1.6 (1595ccm | 75KW/102PS | Bj. 2006 - | Benzin)
Seat Leon 1.9 TDI (1896ccm | 77KW/105PS | Bj. 2006 - | Diesel)
Seat Leon 2.0 FSI (1984ccm | 110KW/150PS | Bj. 2006 - | Benzin)
Seat Leon 2.0 TDI (1896ccm | 103KW/140PS | Bj. 2006 - | Diesel)

Toyota Avensis 2.0 D-4D (85PS | Diesel)
Toyota Celica (_T18_) 2.0 GTI / Turbo 4WD (1998ccm | 115KW/156PS)
Toyota Celica (_T18_) 2.0 GTI / Turbo 4WD (1998ccm | 150KW/204PS)
Toyota Celica (_T18_) 2.0 GTI / Turbo 4WD (1998ccm | 153KW/208PS)
Toyota Celica (_T20_) 2.0 l 16V / + ST202/GT (1998ccm | 125KW/170PS)
Toyota Celica (_T20_) 2.0 l 16V / + ST202/GT (1998ccm | 129KW/175PS)
Toyota Celica (ZZT230) 1.8 16V VT - I (1794ccm | 105KW/143PS)
Toyota Celica (ZZT231) 1.8 16V TS (1794ccm | 141KW/192PS)
Toyota Celica 1.8l 16V VTT-I (ccm | 105KW)Bj. 1999 - 2005 | Benzin)
Toyota Celica 2.0l 16V Plus (ccm | 125KW)Bj. 1999 - 2005 | Benzin)
Toyota Corolla (_E12_) 1.8 VVTL-I TS (1796ccm | 141KW/192PS)

Volvo S40 2.0 (1999ccm | 100KW/136PS)

VW Golf 5 1.6l (75PS | Benzin)
VW Golf 5 1.9l TDI (77PS | Diesel)
VW Golf 5 2.0l (85PS | Benzin)
VW Golf 5 2.0l (110PS | Benzin)
VW Golf 5 2.0l TDI (103PS | Diesel)
VW Golf I Cabrio 1.8l (ccm | 72KW/98PS | Benzin)
VW Vento (1H2) 1.6 (1595ccm | 74KW/101PS)
VW Vento (1H2) 1.8 (1781ccm | 66KW/90PS)
VW Vento (1H2) 2.0 (1984ccm | 85KW/115PS)
VW Vento (1H2) 2.8 VR6 (2792ccm | 128KW/174PS)
 
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Magnaflow Sport Endschalldämpfer - 100mm mit ABE"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Magnaflow Universal Mittelschalldämpfer 63,5mm Magnaflow Universal Mittelschalldämpfer 63,5mm
189,00 € * 229,00 € *
vorher 229,00 €*
Magnaflow Universal Mittelschalldämpfer 76mm Magnaflow Universal Mittelschalldämpfer 76mm
159,00 € * 179,00 € *
vorher 179,00 €*
Magnaflow Universal Schalldämpfer 63,5mm versetzt Magnaflow Universal Schalldämpfer 63,5mm versetzt
99,00 € * 169,00 € *
vorher 169,00 €*
Zuletzt angesehen